南方高增基金(160106)基本概况
项目 内容
基金类型 上市型开放式基金
本期单位净值(元) 3.109
基金成立日 2005-7-13
发行日期 2005-5-20
发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售
发行对象 合格的个人投资者和机构投资者(法律法规及有关规定禁止购买者除外)
上市日期 2005-9-21
发行份额(亿份) 12.7687
募集资金(亿元) 未公布
发行费用(万元) 未公布
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 吕一凡
投资目标 投资目标:本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。投资范围:包括国内依法公开发行的各类股票、及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主:1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司。投资理念:通过挖掘增长潜力被市场低估
投资风格 成长型
南方绩优基金(202303)基本概况
项目 内容
基金类型 契约型开放式基金
本期单位净值(元) 3.196
基金成立日 2006-11-16
发行日期 2006-11-10
发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售
发行对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者
上市日期
发行份额(亿份) 124.7749
募集资金(亿元) 未公布
发行费用(万元) 未公布
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 苏彦祝
投资目标 投资目标:本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。资产配置:股票占基金资产的60%-95%;、、货币市场工具以及其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的以及投资于一年期以内的的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资理念:本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,重视公司
投资风格 成长型
华夏成长基金 1.3560 20061109
000002 华夏成长后端 1.3560 20061109
000011 华夏大盘前收 1.8850 20061109
001001 华夏前收 1.0320 20061109
002001 华夏回报前收 1.3020 20061109
002011 华夏红利前收 1.7350 20061109
002023 华夏回报二号 1.0650 20061109
003003 华夏增利 1.0000 20061109
020001 国泰金鹰增长 1.6160 20061109
020002 国泰金龙 1.1000 20061109
020003 国泰金龙行业 1.5770 20061109
020005 国泰金马稳健 1.5840 20061109
020006 国泰金象保本 1.0970 20061109
020007 国泰货币基金 1.0000 20061109
020008 国泰金鹿保本 1.0220 20061109
050001 博时价值增长 1.6690 20061109
050002 博时裕富基金 1.4320 20061109
050003 博时收益 1.0000 20061109
050004 博时精选基金 1.5592 20061109
050006 博时稳定基金 1.0015 20061109
051001 博时价值后端 1.6690 20061109
070001 嘉实成长收益 1.7398 20061109
070002 嘉实增长 1.8890 20061109
070003 嘉实稳健 1.0200 20061109
070005 嘉实 1.1030 20061109
070006 嘉实服务 1.4470 20061109
080001 长盛成长价值 1.6110 20061109
090001 大成价值 1.6591 20061109
090002 大成A 1.0116 20061109
090003 大成蓝筹 1.2334 20061109
090004 大成精选 1.4543 20061109
090005 大成货币A 1.0000 20061109
091005 大成货币B 1.0000 20061109
092002 大成C 1.0086 20061109
100016 富国平衡基金 1.4133 20061109
100017 富国平衡后端 1.4133 20061109
100018 富国天利基金 1.1079 20061109
100019 富国天利后端 1.1079 20061109
100020 富国天益基金 1.1066 20061109
100021 富国天益后端 1.1066 20061109
100022 富国天瑞前端 1.7037 20061109
100023 富国天瑞后端 1.7037 20061109
100026 富国天合前端 1.0000 20061109
100027 富国天合后端 1.0000 20061109
110001 易方达平稳 1.6740 20061109
110002 易基策略成长 1.8150 20061109
110003 易基50指数 1.2809 20061109
110006 易基货币A级 1.0000 20061109
110007 月月收益A级 1.0007 20061109
110008 月月收益B级 1.0009 20061109
110016 易基货币B级 1.0000 20061109
160105 南方积配基金 1.6282 20061109
160106 南方高增基金 1.6976 20061109
160107 南方高增后端 1.6976 20061109
160505 博时主题基金 1.6184 20061109
160602 鹏华普天债A 1.0280 20061109
160603 鹏华普天收益 1.4710 20061109
160605 鹏华中国50 1.5680 20061109
160606 鹏华货币A 1.0000 20061109
160608 鹏华普天债B 1.0260 20061109
160609 鹏华货币B 1.0000 20061109
161005 富国天惠前端 1.5721 20061109
161006 富国天惠后端 1.5721 20061109
161601 融通新蓝筹 1.3704 20061109
161602 新蓝筹后端 1.3704 20061109
161603 融通基金 1.0470 20061109
161604 深证 100指数 1.0750 20061109
161605 融通蓝筹成长 1.4120 20061109
161606 融通行业景气 1.4410 20061109
161607 融通巨潮 1.1120 20061109
161608 融通易支付 1.0000 20061109
161609 融通动力先锋 1.0000 20061109
161653 融通后端 1.0470 20061109
161654 深证 100后端 1.0750 20061109
161655 融通成长后端 1.4120 20061109
161656 融通景气后端 1.4410 20061109
161659 动力先锋后端 1.0000 20061109
161706 招商成长前端 1.4990 20061109
161707 招商成长后端 1.4990 20061109
162605 景顺鼎益前端 1.7190 20061109
162606 景顺鼎益后端 1.7190 20061109
162607 景顺资源垄断 1.5580 20061109
162703 广发小盘成长 1.8665 20061109
163402 兴业趋势前端 1.8335 20061109
163403 兴业趋势后端 1.8335 20061109
180001 银华优势企业 1.5160 20061109
200001 长城久恒基金 1.3230 20061109
200002 长城久泰基金 1.4997 20061109
200003 长城货币基金 1.0000 20061109
200006 长城消费增值 1.1703 20061109
200007 长城安心回报 1.0878 20061109
201001 长城久恒后端 1.3230 20061109
201002 长城久泰后端 1.4997 20061109
202301 南方稳健基金 1.5340 20061109
202301 南方宝元基金 1.2933 20061109
202302 南方多利基金 1.0086 20061109
202301 南方避险增值 1.3673 20061109
202302 南方避险二期 1.3673 20061109
202301 南方增利 1.0000 20061109
217001 招商股票基金 1.4928 20061109
217002 招商平衡基金 1.3229 20061109
217003 招商安泰债A 1.0317 20061109
217004 招商增值 1.0000 20061109
217005 招商先锋基金 1.4918 20061109
217008 招商安本 1.0171 20061109
217203 招商安泰债B 1.0296 20061109
240001 宝康消费品 1.7312 20061109
240002 宝康灵活配置 1.7685 20061109
240003 宝康 1.0367 20061109
240005 华宝多策略 1.3632 20061109
253010 德盛安心 1.2480 20061109
255010 德盛稳健 1.3590 20061109
257010 德盛小盘 1.3740 20061109
257020 德盛精选前端 1.4610 20061109
257021 德盛精选后端 1.4610 20061109
260101 景顺优选股票 1.7588 20061109
260102 景顺货币基金 1.0000 20061109
260103 景顺动力平衡 1.6708 20061109
260104 景顺内需增长 2.0610 20061109
270001 广发聚富前端 1.7509 20061109
270002 广发稳健前端 1.6434 20061109
270004 广发货币基金 1.0000 20061109
270005 广发聚丰前端 1.7275 20061109
270011 广发聚富后端 1.7509 20061109
270012 广发稳健后端 1.6434 20061109
270015 广发聚丰后端 1.7275 20061109
288001 中信经典基金 1.4645 20061109
288002 中信红利精选 1.6775 20061109
288101 中信优势 1.0000 20061109
288102 中信稳定 1.0070 20061109
320001 诺安平衡 1.6136 20061109
320002 诺安货币 1.0000 20061109
320003 诺安股票 1.6093 20061109
340001 兴业可转债 1.1254 20061109
340006 兴业全球视野 1.0910 20061109
360001 光大量化核心 1.4453 20061109
360003 保德信货币 1.0000 20061109
360005 光大红利 1.1897 20061109
360006 光大新增长 1.0505 20061109
373010 上投双息 1.0887 20061109
375010 上投中国优势 1.7492 20061109
377010 上投阿尔法 2.0583 20061109
378010 上投成长先锋 1.0245 20061109
460001 友邦盛世 1.3674 20061109
481001 工银价值 1.6310 20061109
482002 工银货币 1.0000 20061109
483003 工银精选 1.0662 20061109
519003 海富通收益 1.3090 20061109
519005 海富通股票 1.5870 20061109
519007 海富通回报 1.0580 20061109
519011 海富通精选 1.5946 20061109
519013 海富通优势 1.0160 20061109
519029 华夏稳增 1.0310 20061109
519505 海富通货币A 1.0000 20061109
519506 海富通货币B 1.0000 20061109
519518 汇添富货币 1.0000 20061109
519519 友邦短债 1.0037 20061109
880001 招商基金宝 1.1988 20061103
880002 招商牛 1.0000 20061109
940001 华泰紫金1号 1.0913 20061109
940002 华泰紫金2号 1.0556 20061109
952001 君得利一号 1.0000 20061109
天天基金提供南方高增长混合(LOF)(160106)的净值,实时估值,让您及时掌握南方高增长混合天天基金提供南方高增长混合(LOF)(160106)的净值,实时估值,让您及时掌握南方高增长混合天天基金提供南方高增长混合(LOF)(160106)的净值,实时估值,让您及时掌握南方高增长混合天天基金提供南方高增长混合(LOF)(160106)的净值,实时估值,让您及时掌握南方高增长混合。
1.买基金可以到银行柜台, 也可以在网上直接申购,建议你开通网银.
2.目前也有保本的基金, 不过涨幅太少, 视个人风险承担能力,我建议你买入稳键型的股票基金.
3.广发稳健, 南方稳健还行.
3.首次可选投入 5000 元或 10000元, 当天买入就知道基金的净值, 然后每天涨幅就知道赚多少.
我建议你先看看基金的有关知识,然后再投资!
你可以进入天天基金网看看....
Support Material List, 支援物资清单
其实最怕的就是简写了,因为可能存在太多单词组合.
基金不是股票,价格没有天花板.他买的股票涨,净值就增加.某一个股票估值太高,可以换另外一只.